Continuano a crescere le nostre visualizzazioni, che ora hanno raggiunto anche l’invidiabile quota di 191 Stati: grazie!
Qui la lista dei Paesi che ci seguono:
| 1 | Italia |
| 2 | Polonia |
| 3 | Svezia |
| 4 | Regno Unito |
| 5 | Brasile |
| 6 | Germania |
| 7 | Stati Uniti |
| 8 | Svizzera |
| 9 | Paesi Bassi |
| 10 | Spagna |
| 11 | Francia |
| 12 | Irlanda |
| 13 | Canada |
| 14 | Belgio |
| 15 | Australia |
| 16 | Norvegia |
| 17 | Austria |
| 18 | Romania |
| 19 | Bulgaria |
| 20 | Albania |
| 21 | Danimarca |
| 22 | Grecia |
| 23 | San Marino |
| 24 | Slovenia |
| 25 | Argentina |
| 26 | Repubblica Ceca |
| 27 | Ucraina |
| 28 | Thailandia |
| 29 | Finlandia |
| 30 | Russia |
| 31 | Lussemburgo |
| 32 | Portogallo |
| 33 | Malta |
| 34 | Emirati Arabi Uniti |
| 35 | Messico |
| 36 | Slovacchia |
| 37 | Croazia |
| 38 | Ungheria |
| 39 | Repubblica Dominicana |
| 40 | Islanda |
| 41 | Sud Africa |
| 42 | Serbia |
| 43 | Israele |
| 44 | Turchia |
| 45 | Cina |
| 46 | Indonesia |
| 47 | Tunisia |
| 48 | Giappone |
| 49 | Colombia |
| 50 | Marocco |
| 51 | Jesrsey |
| 52 | Costa Rica |
| 53 | Ecuador |
| 54 | Egitto |
| 55 | Monaco |
| 56 | Nuova Zelanda |
| 57 | India |
| 58 | Lituania |
| 59 | Filippine |
| 60 | Malaysia |
| 61 | Georgia |
| 62 | Lettonia |
| 63 | Venezuela |
| 64 | Singapore |
| 65 | Estonia |
| 66 | Kenya |
| 67 | Moldavia |
| 68 | Libano |
| 69 | Arabia Saudita |
| 70 | Ras di Hong Kong |
| 71 | Senegal |
| 72 | Tanzania |
| 73 | Bielorussia |
| 74 | Qatar |
| 75 | Perù |
| 76 | Cipro |
| 77 | Cile |
| 78 | Repubblica Centrafricana |
| 79 | Panamà |
| 80 | Bosnia ed Erzegovina |
| 81 | Libia |
| 82 | Algeria |
| 83 | Vietnam |
| 84 | Nigeria |
| 85 | Macedonia del Nord |
| 86 | Iraq |
| 87 | Giordania |
| 88 | Nicaragua |
| 89 | Montenegro |
| 90 | Capo Verde |
| 91 | Kazakistan |
| 92 | Cuba |
| 93 | Guinea Equatoriale |
| 94 | Uruguay |
| 95 | Armenia |
| 96 | Saint Lucia |
| 97 | Riunione |
| 98 | Taiwan |
| 99 | Somalia |
| 100 | Samoa americane |
| 101 | Ghana |
| 102 | Pakistan |
| 103 | Azerbaigian |
| 104 | Etiopia |
| 105 | Oman |
| 106 | Kuwait |
| 107 | Guatemale |
| 108 | Bahamas |
| 109 | Sri Lanka |
| 110 | Mauritius |
| 111 | Costa d’Avorio |
| 112 | Mali |
| 113 | Cambogia |
| 114 | Palestina |
| 115 | Liechtenstein |
| 116 | Siria |
| 117 | Martinica |
| 118 | Corea del Sud |
| 119 | Uganda |
| 120 | Uzbekistan |
| 121 | Nepal |
| 122 | Belize |
| 123 | Bolivia |
| 124 | Camerun |
| 125 | Isola di Man |
| 126 | Madagascar |
| 127 | Maldive |
| 128 | Mozambico |
| 129 | Guadalupa |
| 130 | Portorico |
| 131 | El Salvador |
| 132 | Namibia |
| 133 | Barbados |
| 134 | Guernsey |
| 135 | Vaticano |
| 136 | Caraibi olandesi |
| 137 | Saint-Barthelemy |
| 138 | Seychelles |
| 139 | Congo-Brazzaville |
| 140 | Togo |
| 141 | Benin |
| 142 | Polinesia francese |
| 143 | Laos |
| 144 | Kosovo |
| 145 | Afghanistan |
| 146 | Trinidad e Tobago |
| 147 | Sint Maarten |
| 148 | Gibilterra |
| 149 | Bahrein |
| 150 | Gambia |
| 151 | Brunei |
| 152 | Saint Martin |
| 153 | Paraguay |
| 154 | Giamaica |
| 155 | Ruanda |
| 156 | Mongolia |
| 157 | Isole Vergini Americane |
| 158 | Bangladesh |
| 159 | RAS di Macao |
| 160 | Isole Salomone |
| 161 | Guyana francese |
| 162 | Aruba |
| 163 | Myanmar |
| 164 | Suriname |
| 165 | Burundi |
| 166 | Angola |
| 167 | Isole Vergini Britanniche |
| 168 | Haiti |
| 169 | Grenada |
| 170 | Nuova Caledonia |
| 171 | Isole Aland |
| 172 | Andorra |
| 173 | Tagikistan |
| 174 | Isole Turks e Caicos |
| 175 | Bostwana |
| 176 | Antigua e Barbuda |
| 177 | Zimbabwe |
| 178 | Honduras |
| 179 | Nigeria |
| 180 | Sierra Leone |
| 181 | Isole Far Oer |
| 182 | Territorio britannico dell’Oceano Indiano |
| 183 | Ciad |
| 184 | Gibuti |
| 185 | Curacao |
| 186 | Zambia |
| 187 | Burkina Faso |
| 188 | Bermuda |
| 189 | Sao Tomè e Principe |
| 190 | Comore |
| 191 | Yemen |
Continuate a mandarci notizie ed informazioni dai vostri Paesi!